Snap-on Videoskopsonde Durchmesser 5,5 mm
ø 5.5mm Dualsonde (0° Front- und 90° Seitenkamera) Standardsonde, Länge 915mm
Beschreibung
- 5,5-mm Videoskopsonde kommt in viele enge Räume als das Standard-Mass 8,5 mm
- Video-Scope Geräte sehen geradeaus oder in einem Winkel von 90°
- Eine zusätzliche Spiegelbefestigung wird nicht benötigt
- Nahaufnahmen liefern hochauflösende Details
- Videoskopsonde ist beständig gegen alle gängigen Automobil-Chemikalien
Technische Daten
Optimaler Brennweitenbereich Vorwärtssicht-Imager | 1-12" (2-1/2-30 cm); Seitensicht-Imager | 1-12" (2-1/2-30 cm) | |
---|---|---|---|
Wasserbeständigkeit (Tiefe) | 10 (3) Fuss (m) | ||
Lagertemperatur | -4-158 (-20-70) °F (°C) | ||
Helligkeit (Max) bei 1" Freiluftverlustleistung | 300/2.400 Lux (Vorwärtssicht/Seitenansicht) | ||
Länge | 36 (914.4) Zoll (mm) | ||
Breite | .2165 (5,5) Zoll (mm) | ||
Stromversorgung Vorwärtssicht-Imager | 100 mA; Seitensicht-Imager | 100 mA | |
Herkunftsland | CHN | ||
Maximaler Biegeradius | 3/4 (19.05) Zoll (mm) | ||
Feuchte-Prozentbereich (nicht kondensierend) | 5-100 | ||
Beleuchtung Beschreibung | Vorwärtssicht-Imager | Vier Mini-LEDs mit kundenspezifischem Ringlichtleiter; Seitenansicht Imager | Einzel-LED mit kundenspezifischem Lichtleiter |
Beschreibung (Tabelle) | 36"-Dual-View-Imager (5,5-mm-Kopf) | ||
Gewicht | 0,5 (0,227) lb (kg) | ||
Betriebstemperaturbereich | 32-113 (0-45) °F (°C) |
Prop 65 Warnhinweis: Dieses Produkt kann Sie Chemikalien einschließlich DEHP aussetzen, von dem im Staat Kalifornien bekannt ist, dass es Krebs und Fortpflanzungsschäden verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.