Beschreibung
- Robustes und kompaktes Gerät
- Grosse LED-Anzeigen
- Bedienung über Tastenfeld an der Gerätefront
- Bedienung über Kabelfernbedienung (Option)
- Integrierter Streifendrucker
- Menugeführte Bedienung über Kabelfernbedienung
- Messung der Gase CO, HC, CO2, O2, (NO Optional)
- Kalibrierintervall 12 Monate
- Oeltemperatursonde
- Drehzahlmesszange
- Abgassonde
- Lambda-Kalkulation
- Gerätewagen mit Ablageflächen und Kabelaufhängungen (Option)
Exkl. Eichung durch lokalen Eichmeister oder METAS in Bern
Technische Daten
Präzision | OIML Klasse 0, MID (Richtl. 2004/22/EG) |
---|---|
Nullstellung | automatisch (Frequenz; automatisch) |
Kalibrierung | automatisch (Frequenz; je nach Prüfnorm) |
Gasansaugung | mindestens 6 Liter/Minute |
Kondensatabscheider | zweistufige Gruppe mit Koaleszenzfiltern |
Kondensatablass | automatisch und stetig |
Durchflusskontrolle | automatisch und stetig |
Netzspannungskontrolle | automatisch und stetig für niedrigste Spannung |
Dichtheitsprobe | automatisch (Frequenz; je nach der Typenprüfung) |
Rest HC-Probe | automatisch (Frequenz; je nach der Typenprüfung) |
Reaktionszeit | je nach OIML mit Sondenlänge von 6 m |
Anwärmung | automatisch (Max. Anwärmzeit; 5 Minuten) |
Netzspannung | 220 V |
Spezifikationen
Einsatzgebiet |
|
---|