Beschreibung
Mobiles Testgerät für Motorfahrräder, E-Bikes und E-Scooter
Technische Daten
Gesamtgewicht; ca. 11,5 kg | |
---|---|
Länge max. | 350 mm |
Breite max. | 280 mm |
Höhe max. | 150 mm |
Min. Betriebstemperatur | -10°C |
Max. Betriebstemperatur | 40°C |
Aufstellungsort | Innen- und Aussenbereich |
Umgebungstemperatur | -10 bis +40°C |
Max. relative Luftfeuchtigkeit | 90% bei 20°C |
Spannungsversorgung (DC) | 9V |
Max. Walzenbelastung | 250kg |
Spezifikationen
Einsatzgebiet | Prüfzentren |
---|