Description
- Mesure les V CC, V CA, OHMS, AMPS CC, AMPS CA, Hz, température et capacité.
- Lecture des ampères inductifs 0-100 A, 0-5 000 mA
- Auto-échelle et auto-zéro sur toutes les fonctions d'ampérage
- L'ouverture du collier de serrage de 7/8" (22,5 mm) permet l'utilisation de câbles de batterie, même de grande taille.
- Graphique à barres pour surveiller les signaux qui changent rapidement
- True RMS pour des lectures précises du courant alternatif
- Ampères AC/DC - pour les lectures de courant
- Volts AC/DC - pour les lectures de tension
- OHMS - pour les tests de résistance
- Capacitance - pour tester les condensateurs
- Fréquence - pour tester les cycles marche/arrêt de la tension.
- Peak-hold - capture les lectures élevées
- Enregistrement - capture les lectures Min/Max
- Approuvé CE en six langues
- Température - F et C
- Garantie de sept ans
- Compartiment arrière pour les piles, facile d'accès pour le remplacement
- Classement de sécurité : Cat III 600 V, CE et CUL
Spécifications techniques
Capacité | 5.000 mF | |
---|---|---|
RPM EEDMRPMG | opt. | |
Filtre passe-bas (LPF) | Non | |
Hauteur maximale | 2 m | |
Mallette ou sac à fermeture éclair | EEDM575DBCSE | |
Fusibles de rechange | Non | |
Niveau de déclenchement réglable | Non | |
Tensions AC | 600 V | |
Alimentation | 9 V 6LR61 6F22 (pile alcaline) | |
Micro-amplis | Non | |
Pays d'origine | KOR | |
Dimensions | pouces 10,4 x 2,9 x 104 | |
Circuit de réduction du bruit | Non | |
Température de stockage | -20-60 °C | |
Température de fonctionnement | (inclus) EEDMTEMP-1 | |
mS Largeur d'impulsion | Non | |
Considération CAT | CATIII 600 V | |
Rétroéclairage | toujours allumé | |
Arrêt automatique | oui | |
Cordons de mesure | EEDM504B3 | |
Arrêt automatique | 15 minutes d'inactivité | |
Certificat d'étalonnage | modèle EEDM570CRT | |
Ampérage DC | 100 A | |
Listé UL® | cULus 61010-1 | |
Coefficient de température | 0,1 x (précision spécifiée)/ °C (<18 °C ou >28 °C) | |
Glitch Capture | Non | |
Test d'isolation | Non | |
Diagramme à barres analogique | Oui | |
Résistance Ohm | 50M Ohm | |
Précision DC de base | 0,015%. | |
Voltage max (entre n'importe quelle entrée et la masse) | AC/DC 600 V / 600 V | |
Maintien des données | Oui | |
Plage automatique | Oui | |
Duty/Dwell | Non | |
Taille | H x L x l mm | 265 x 73 x 39 mm |
True RMS (Root Mean Square) | Non | |
Ampérage AC | 100 A | |
Plage de température de fonctionnement | 0-40 °C (32-104 °F) | |
Nombre d'affichages | 5.000 | |
Poids | 315 g | |
Fusibles | Pas de fusible | |
Sortie comp. (USB) | Non | |
Type d'affichage | 5.000 compteurs, type VA négatif (couleur) LCD rétro-éclairé toujours allumé | |
Min/Max | Oui | |
Tension DC | 600 V | |
Trappe de batterie et de fusible facile à ouvrir Batterie uniquement - pas de fusible | ||
Écran couleur | Oui | |
Fréquence | 200 kHz | |
Autonomie de la batterie | 8 heures | |
Humidité relative | pourcentage 0-80 |
Avertissement Prop 65 AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques connus de l'État de Californie pour provoquer des cancers, des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour plus d'informations, visitez le site www.P65Warnings.ca.gov.