Beschreibung
- Erzeugen Sie weitere Einnahmen durch Achsvermessungen
- Entdecken Sie Möglichkeiten, die Sicherheit zu erhöhen und Kilometerkosten zu reduzieren
- Der Fahrer erledigt die Inspektion – kein Techniker erforderlich
- Überwachen Sie den Flottenzustand live
- Unterstützt Multi-Trailer-Konfigurationen, Zwillings- und Super Single-Bereifung
Technische Daten
Leistungsanforderungen | 115/230 V, 15 A** & 50/60 Hz 1 ph† | ||
---|---|---|---|
Internet-Anforderung | Festverdrahtet, 20+mbps up und down, Ping-Geschwindigkeit schneller als 1000 ms. | ||
Betriebssystem | Windows® 10 - 64 Bit | ||
Enthaltene Kabellänge | 75 ft. / 22 m pro Sensor (Cat5e) | ||
Min Req. Lichtverhältnisse | 600 Lux | ||
Test-Eintrittsgeschwindigkeit | 2 bis 8 mph (3-13 km/h) | ||
Kabinett-Konsole | WU572 | 393 lb (179 kg) & WU592 | 73 kg (161 lb) |
Sensortürme | 157 kg (345 lbs) | ||
Baugruppe Trittstufentiefe (einschließlich Rahmen, Sensoren, Hardware) | 5026 lbs (2280 kg) |
Spezifikationen
Einsatzgebiet |
|
---|