Appareil autonome de géométrie
HUNTER Quick Check HD, rouge
Description
- Générez des revenus supplémentaires grâce aux mesures de l'essieu
- Découvrez des possibilités d'améliorer la sécurité et de réduire les coûts kilométriques
- Le conducteur effectue l'inspection - pas besoin de technicien
- Surveillez l'état de la flotte en direct
- Prend en charge les configurations multi-remorques, les pneus jumelés et les pneus super simples
Spécifications techniques
Exigence de puissance | 115/230 V, 15 A** & 50/60 Hz 1 ph†. | ||
---|---|---|---|
Exigence Internet | Câblé fixe, 20+mbps up et down, vitesse ping plus rapide que 1000 ms. | ||
Système d'exploitation | Windows® 10 - 64 bits | ||
Longueur de câble incluse | 75 ft / 22 m par capteur (Cat5e) | ||
Conditions d'éclairage Req. min. | 600 Lux | ||
Vitesse d'entrée du test | 2 à 8 mph (3-13 km/h) | ||
Console du cabinet | WU572 | 393 lb (179 kg) & WU592 | 73 kg (161 lb) |
Tours de capteurs | 157 kg (345 lbs) | ||
Ensemble profondeur de marche (y compris châssis, capteurs, matériel) | 5026 lbs (2280 kg) |
Spécifications
Domaine d'application |
|
---|